101 微量定量移液器 WDYIII-5 5ul 支 60.00 定 量
20支/箱
外表紫色
102 微量定量移液器 WDYIII-10 10ul 支 60.00
103 微量定量移液器 WDYIII-20 20ul 支 60.00
104 微量定量移液器 WDYIII-25 25ul 支 60.00
105 微量定量移液器 WDYIII-50 50ul 支 60.00
106 微量定量移液器 WDYIII-100 100ul 支 60.00
107 微量定量移液器 WDYIII-200 200ul 支 60.00
108 微量定量移液器 WDYIII-250 250ul 支 60.00
109 微量定量移液器 WDYIII-500 500ul 支 60.00
110 微量定量移液器 WDYIII-1000 1000ul 支 60.00
111 微量可調(diào)移液器 WKYIII-25(5檔) 5-25ul 支 80.00 可 調(diào)
20支/箱
外表紫色
112 微量可調(diào)移液器 WKYIII-50(5檔) 10-50ul 支 80.00
113 微量可調(diào)移液器 WKYIII-250(5檔) 50-250ul 支 80.00
114 微量可調(diào)移液器 WKYIII-500(5檔) 100-500ul 支 80.00
115 微量可調(diào)移液器 WKYIII-1000(5檔) 200-1000ul 支 80.00
116 微量可調(diào)移液器 WKYIII-10(9檔) 2-10ul 支 100.00
117 微量可調(diào)移液器 WKYIII-50(9檔) 10-50ul 支 100.00
118 微量可調(diào)移液器 WKYIII-500(9檔) 100-500ul 支 100.00
119 微量可調(diào)移液器 WKYIII-1000(9檔) 200-1000ul 支 100.00
120 小吸嘴 ?4×49 1-250ul 只 0.10 黃色配III型移液器
121 大吸嘴 ?7.4×70 1-1000ul 只 0.18 白色配III型移液器
貨號(hào)
名稱(chēng)
型號(hào)
規(guī)格
單位
價(jià)格(元)
備注
201 微量定量移液器 WDYIV-5 5ul 支 80.00 定 量
20支/箱
外表黑色
201 微量定量移液器 WDYIV-10 10ul 支 80.00
203 微量定量移液器 WDYIV-20 20ul 支 80.00
204 微量定量移液器 WDYIV-25 25ul 支 80.00
205 微量定量移液器 WDYIV-50 50ul 支 80.00
206 微量定量移液器 WDYIV-100 100ul 支 80.00
207 微量定量移液器 WDYIV-200 200ul 支 80.00
208 微量定量移液器 WDYIV-250 250ul 支 80.00
209 微量定量移液器 WDYIV-500 500ul 支 80.00
210 微量定量移液器 WDYIV-1000 1000ul 支 80.00
211 微量可調(diào)移液器 WKYIV-25(5檔) 5-25ul 支 100.00 可 調(diào)
20支/箱
外表黑色
212 微量可調(diào)移液器 WKYIV-50(5檔) 10-50ul 支 100.00
213 微量可調(diào)移液器 WKYIII-250(5檔) 50-250ul 支 100.00
214 微量可調(diào)移液器 WKYIV-500(5檔) 100-500ul 支 100.00
215 微量可調(diào)移液器 WKYIV-1000(5檔) 200-1000ul 支 100.00
216 微量可調(diào)移液器 WKYIV-10(9檔) 2-10ul 支 130.00
217 微量可調(diào)移液器 WKYIV-50(9檔) 10-50ul 支 130.00
218 微量可調(diào)移液器 WKYIV-500(9檔) 100-500ul 支 130.00
219 微量可調(diào)移液器 WKYIV-1000(9檔) 200-1000ul 支 130.00
220 小吸嘴 ?6×50 1-250ul 只 0.10 白色配IV型移液器
221 大吸嘴 ?7.4×70 1-1000ul 只 0.18 白色配IV型移液器
貨號(hào)
名稱(chēng)
型號(hào)
規(guī)格
單位
價(jià)格(元)
備注
301 微量定量移液器 WDYIV/II-5 5ul 支 100.00 定 量
20支/箱
外表黑色
302 微量定量移液器 WDYIV/II-10 10ul 支 100.00
303 微量定量移液器 WDYIV/II-20 20ul 支 100.00
304 微量定量移液器 WDYIV/II-25 25ul 支 100.00
305 微量定量移液器 WDYIV/II-50 50ul 支 100.00
306 微量定量移液器 WDYIV/II-100 100ul 支 100.00
307 微量定量移液器 WDYIV/II-200 200ul 支 100.00
308 微量定量移液器 WDYIV/II-250 250ul 支 100.00
309 微量定量移液器 WDYIV/II-500 500ul 支 100.00
310 微量定量移液器 WDYIV/II-1000 1000ul 支 100.00
311 微量可調(diào)移液器 WDYIV/II-25(5檔) 5-25ul 支 120.00 可 調(diào)
20支/箱
外表黑色
312 微量可調(diào)移液器 WDYIV/II-50(5檔) 10-50ul 支 120.00
313 微量可調(diào)移液器 WDYIV/II-250(5檔) 50-250ul 支 120.00
314 微量可調(diào)移液器 WDYIV/II-500(5檔) 100-500ul 支 120.00
315 微量可調(diào)移液器 WDYIV/II-1000(5檔) 200-1000ul 支 120.00
316 微量可調(diào)移液器 WDYIV/II-10(9檔) 2-10ul 支 150.00
317 微量可調(diào)移液器 WDYIV/II-50(9檔) 10-50ul 支 150.00
318 微量可調(diào)移液器 WDYIV/II-500(9檔) 100-500ul 支 150.00
319 微量可調(diào)移液器 WDYIV/II-1000(9檔) 200-1000ul 支 150.00
320 小吸嘴 ?6×50 1-250ul 只 0.10 白色配IV/II型移液器
321 大吸嘴 ?7.4×70 1-1000ul 只 0.18 白色配IV/II型移液器
貨號(hào)
名稱(chēng)
型號(hào)
規(guī)格
單位
價(jià)格(元)
備注
401 定量加樣器 QJWDY-5 5ul 支 200.00 定 量
20支/箱
外表灰色
402 定量加樣器 QJWDY-10 10ul 支 200.00
403 定量加樣器 QJWDY-20 20ul 支 200.00
404 定量加樣器 QJWDY-25 25ul 支 200.00
405 定量加樣器 QJWDY-50 50ul 支 200.00
406 定量加樣器 QJWDY-100 100ul 支 200.00
407 定量加樣器 QJWDY-200 200ul 支 200.00
408 定量加樣器 QJWDY-250 250ul 支 200.00
409 定量加樣器 QJWDY-500 500ul 支 200.00
410 定量加樣器 QJWDY-1000 1000ul 支 200.00
411 可調(diào)加樣器 QJWKY-10 1-10ul 支 300.00 可 調(diào)
20支/箱
外表灰色
412 可調(diào)加樣器 QJWKY-50 10-50ul 支 300.00
413 可調(diào)加樣器 QJWKY-100 20-100ul 支 300.00
414 可調(diào)加樣器 QJWKY-250 50-250ul 支 300.00
415 可調(diào)加樣器 QJWKY-1000 200-1000ul 支 300.00
416 小小吸嘴 ?3.5×32 1-10ul 只 0.10 白色配加樣器
417 小吸嘴 ?5.5×50 1-200ul 只 0.10 黃色配加樣器
418 大吸嘴 ?7.5×70 1-1000ul 只 0.18 藍(lán)色配加樣器
貨號(hào)
名稱(chēng)
型號(hào)
規(guī)格
單位
價(jià)格(元)
備注
501 微量定量移液器 WDYVI-5 5ul 支 200.00 定 量
20支/箱
外表灰色
滬制
02270113
滬藥管械
(準(zhǔn))字2003
第1400308號(hào)
502 微量定量移液器 WDYVI-10 10ul 支 200.00
503 微量定量移液器 WDYVI-20 20ul 支 200.00
504 微量定量移液器 WDYVI-25 25ul 支 200.00
505 微量定量移液器 WDYVI-50 50ul 支 200.00
506 微量定量移液器 WDYVI-100 100ul 支 200.00
507 微量定量移液器 WDYVI-200 200ul 支 200.00
508 微量定量移液器 WDYVI-250 250ul
支 200.00
509 微量定量移液器 WDYVI-500 500ul
支 200.00
510 微量定量移液器 WDYVI-1000 1000ul
支 200.00
511 微量定量移液器 WDYVI-2000 2000ul
支 200.00
512 微量定量移液器 WDYVI-5000 5000ul
支 200.00
513 微量可調(diào)移液器 WKYVI-10 0.5-10ul 支 300.00 可 調(diào)
20支/箱
外表灰色
滬制
02270113
滬藥管械
(準(zhǔn))字2003
第1400307號(hào)
514 微量可調(diào)移液器 WKYVI-50 5-50ul 支 300.00
515 微量可調(diào)移液器 WKYVI-100 10-100ul 支 300.00
516 微量可調(diào)移液器 WKYVI-200 50-200ul 支 300.00
517 微量可調(diào)移液器 WKYVI-1000 200-1000ul 支 300.00
518 微量可調(diào)移液器 WKYVI-5000 1000-5000ul 支 300.00
519 小小吸嘴 ?3.5×32
1-10ul
只 0.10 白色,配VI型移液器
520 小吸嘴 ?5.5×52 1-250ul 只 0.10 白色,配VI型移液器
521 小吸嘴 ?5.5×50
1-100ul 只 0.10 黃色,配VI型移液器
522 大吸嘴 ?7.5×70
1-1000ul 只 0.18 藍(lán)色,配VI型移液器
523 大吸嘴 ?13×120 1-5000ul 只 0.50 白色,配VI型移液器
貨號(hào)
名稱(chēng)
型號(hào)
規(guī)格
單位
價(jià)格(元)
備注
601 定量加液器 DJ-0.38ml 玻璃 只 60.00
貨號(hào)
名稱(chēng)
型號(hào)
設(shè)置檔位
1 2 3 4 5 單位
價(jià)格(元)
備注
排液次數(shù) 44 22 15 11 9
801 連續(xù)可調(diào)加液器
LKJ—10~50 每次加液容量(μl) 10 20 30 40 50 支 600.00 可 調(diào)
每支連續(xù)加液器配三支吸液管.
__________________________________________________________________________
貨號(hào)
名稱(chēng)
型號(hào)
每次加液容量(μl)
加液次數(shù)
單位 價(jià)格(元)
配吸液管規(guī)格(ml) 備注
808 連續(xù)定量加液器 LDJ—10 10 44 支 400.00 0.5. 每支連續(xù)加液器配三支吸液管
809 LDJ—20 30 22 支 400.00 0.5
810 LDJ—25 25 44 支 400.00 1.25
812 LDJ—30 30 15 支 400.00 0.5
813 LDJ—40 40 11 支 400.00 0.5
814 LDJ—50 50 44 支 400.00 2.5
815 LDJ—75 75 15 支 400.00 1.25
816 LDJ—100 100 44 支 400.00 5.0
817 LDJ—125 125 9 支 400.00 1.25
818 LDJ—150 150 15 支 400.00 2.5
819 LDJ—200 200 22 支 400.00 5.0
820 LDJ—250 250 44 支 400.00 12.5
821 LDJ—300 300 15 支 400.00 5.0
822 LDJ—400 400 11 支 400.00 5.0
823 LDJ—500 500 44 支 400.00 25.0
824 LDJ—750 750 15 支 400.00 12.5
825 LDJ—1000 1000 44 支 400.00 50.0
826 LDJ—1250 1250 9 支 400.00 12.5
827 LDJ—1500 1500 15 支 400.00 25.0
828 LDJ—2000 2000 22 支 400.00 50.0
829 LDJ—2500 2500 9 支 400.00 25.0
830 LDJ—3000 3000 15 支 400.00 50.0
831 LDJ—4000 4000 11 支 400.00 50.0
832 LDJ—5000 5000 9 支 400.00 50.0
貨號(hào) 名稱(chēng) 規(guī)格(ml) 單位 單價(jià)(元) 備注
833 吸液管 0.5 支 5.00 10支/包
834 1.25 支 5.00
835 2.5 支 6.00
836 5.0 支 6.00
837 12.5 支 6.00
838 25.0 支 7.00
839 50.0 支 7.00
840 連接套 只 10.00